Стоимость ремонта в кабинете в Махачкале
Цены на услуги
| Окна | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить окно | 1040–2548 ₽ | ств. |
| Установить мансардное окно | 10 520–25 774 ₽ | шт. |
| Отрегулировать окно | 1040–2548 ₽ | ств. |
| Заменить стеклопакет | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Демонтировать окно | 920–2254 ₽ | м² |
| Установить окно | 5200–12 740 ₽ | м² |
| Замена окон | 5200–12 740 ₽ | м² |
| Сделать откосы | 1080–2646 ₽ | пог. м |
| Установить подоконники | 960–2352 ₽ | пог. м |
| Реставрировать подоконник, раму | 1880–4606 ₽ | пог. м |
| Окна | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Замена фурнитуры на пластиковых окнах | 3120–7644 ₽ | ств. |
| Замена подоконника | 1600–3472 ₽ | пог. м |
| Установка москитной сетки | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Установка ограничителя на пластиковые окна | 640–1568 ₽ | шт. |
| Покраска окон | 320–784 ₽ | пог. м |
| Установка отливов на пластиковые окна | 640–1568 ₽ | пог. м |
| Штукатурка откосов | 920–2254 ₽ | пог. м |
| Загерметизировать окно | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Заменить уплотнитель окна | 240–588 ₽ | пог. м |
| Утепление окон | 320–784 ₽ | пог. м |
| Диван | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Разобрать диван | 800–1960 ₽ | шт. |
| Собрать диван | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Починить диван | 2720–6664 ₽ | шт. |
| Перетянуть | 14 480–35 476 ₽ | шт. |
| Перетяжка подлокотников дивана | 11 920–29 204 ₽ | шт. |
| Замена наполнителя в диване | 4080–9996 ₽ | шт. |
| Полки | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить полки | 400–980 ₽ | шт. |
| Стул | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать стул | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Починить стул | 960–2352 ₽ | шт. |
| Перетяжка стула | 11 600–28 420 ₽ | шт. |
| Тумбочка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать тумбу | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Починить тумбу | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Шкаф | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Разобрать шкаф | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Собрать корпусный шкаф | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Установить встроенный шкаф | 4560–11 172 ₽ | шт. |
| Разобрать шкаф-купе | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Собрать шкаф-купе | 3200–7840 ₽ | шт. |
| Починить шкаф | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Починить дверцу шкафа | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Починить шкаф-купе | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Заменить дверь шкафа-купе | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Починить дверь шкафа-купе | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Шторы и карнизы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить карниз на стену | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить жалюзи | 950 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на потолок | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить рулонные шторы на окно | 1500 ₽ | шт. |
| Ремонт жалюзи | 1250 ₽ | шт. |
| ТВ | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Подключить спутниковое тв | 7352–18 013 ₽ | шт. |
| Подключить телевизор | 2320–5684 ₽ | шт. |
| Демонтировать телевизор | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Установка телевизора на стену | 3200–7840 ₽ | шт. |
| Починить антенну | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установить наружную антенну | 1896–4646 ₽ | шт. |
| Установить телевизионную антенну | 1896–4646 ₽ | шт. |
| Настройка антенны | 2480–6076 ₽ | шт. |
| Настройка спутниковой антенны | 3120–7644 ₽ | шт. |
| Ремонт спутниковых антенн | 4320–10 584 ₽ | шт. |
| Починить телевизор | 6640–16 268 ₽ | деталь |
| Прошивка телевизора | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Ремонт блока питания телевизора | 2320–5684 ₽ | шт. |
| Ремонт подсветки телевизора | 3360–8232 ₽ | деталь |
| Ремонт ТВ приставок | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Балконная дверь | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отрегулировать балконную дверь | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Починить балконную дверь | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Заменить замок на пластиковой двери | 320–784 ₽ | шт. |
| Замена уплотнителя на балконной двери | 320–784 ₽ | пог. м |
| Замена ручки на пластиковой балконной двери | 320–784 ₽ | шт. |
| Установить балконную дверь | 3120–7644 ₽ | шт. |
| Замена стеклопакета в пластиковой двери | 3120–7644 ₽ | м² |
| Комод | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать комод | 1080–2646 ₽ | шт. |
| Зеркало, картина, ковёр | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить зеркало | 616–1510 ₽ | шт. |
| Повесить картину | 520–1274 ₽ | шт. |
| Повесить ковёр на стену | 520–1274 ₽ | шт. |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
Ответы на вопросы
❓ Как получить актуальный прайс-лист по ремонту в кабинете на вашем портале?
Расценки на услуги представлены на сайте, цены фиксированы, на итоговую стоимость также могут влиять дополнительные работы.
❓ Как оплатить заказ?
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
❓ Как происходит докупка материалов?
Мастер оценивает, что нужно докупить, и согласовывает с вами список и предполагаемую сумму покупки. После этого мастер составляет расписку о передаче денег на материалы, получает от вас деньги и едет в магазин. По возвращении мастер предоставит чеки.
❓ Что будет, если в процессе работы мастер что‑то испортит? Ну, например, разобьёт плитку или уронит на пол что‑то хрупкое?
Мы возместим ущерб. Сумма компенсации до 100 тысяч рублей.
Стоимость ремонта в кабинете
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
- Кабинет
- Прайс-лист